Ero sivun ”Valtiot” versioiden välillä
Taskulego Wikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 23: | Rivi 23: | ||
:'''*'''Suurimmillaan | :'''*'''Suurimmillaan | ||
| Alue / Kokonaisuus | {| class="wikitable" | ||
| - | ! Alue / Kokonaisuus | ||
| | ! Keskeiset yksiköt ja toiminnot | ||
| | ! Johto / Henkilöstö | ||
| | |- | ||
| | | Ahoranta | ||
| Merijalkaväejääkärikaarti; Erikoisjääkärikomppanian tukikohta; Huoltolaitoksen pääkeskus; Logistiikkakeskus | |||
| Eversti Sinisotka; Everstiluutnantti Matsku; resurssipäällikkö; logistiikkalaitoksen päällikkö | |||
|- | |||
| Suvanto | |||
| Gaviasperin linnoitus; Kannonvaaran linnoitus; Huoltolaitoksen keskus; Alueelliset resurssikeskukset; Oikeuslaitos; Tuomioistuin; Poliisilaitos; Sisäviranomaislaitos; Pääpoliisiasema; Vankilat (Kannonvaaran vankila, TTPL) | |||
| Poliisipäällikkö; Poliisikersantti Sinisotka; Poliisivirkamies Matsku; Strategiapäällikkö ja -alipäällikkö; Kenraaliluutnantti Matsku; Kenraali Sinisotka | |||
|- | |||
| Vuoritörmä (varuskunta) | |||
| Rakunajääkärikaarti; Husaarikomppania; Erikoisjääkärikomppanian tukikohta; Eskadroona; Tiedustelukomppania; Asevoimien tiedustelukeskus; Vastavakoiluosasto; Ulkotiedusteluosasto; Maanmittauslaitos | |||
| Tiedustelukomppanian päällikkö; Virkailija-agentti; Virkailijaluutnantti Sinisotka; Ratsumestari; Kornetti | |||
|- | |||
| Asevoimien ylin johto | |||
| Strateginen suunnittelu; Alueiden yhteensovittaminen | |||
| Asevoimien ylipäällikkö; Alipäällikkö; Kenraalit ja kenraaliluutnantit | |||
|} | |||
Versio 28. marraskuuta 2025 kello 23.43
Johdanto
Valtiotaulukko
| - | Ansvandia | D.N.C. | Starlith | Kalkkuna Unioni |
|---|---|---|---|---|
| SKYn tunnustama | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Valtiomuoto | Stratokratia | Herttuallinen diarkia | Tasavalta | Monarkia |
| Hallitsija | Ansvandian ylipäällikkö | Napalmian ja Dodekaedrin herttuat | Starlithin konsuli? | Kuningas |
| Pääkaupunki | Suvanto | Almazgorod | Starlith Von Orion | Ei tiedossa |
| Pinta-ala | 490 000 m² | 780 000 m² | 440 000 m² | 320 000 m²* |
- *Suurimmillaan
| Alue / Kokonaisuus | Keskeiset yksiköt ja toiminnot | Johto / Henkilöstö |
|---|---|---|
| Ahoranta | Merijalkaväejääkärikaarti; Erikoisjääkärikomppanian tukikohta; Huoltolaitoksen pääkeskus; Logistiikkakeskus | Eversti Sinisotka; Everstiluutnantti Matsku; resurssipäällikkö; logistiikkalaitoksen päällikkö |
| Suvanto | Gaviasperin linnoitus; Kannonvaaran linnoitus; Huoltolaitoksen keskus; Alueelliset resurssikeskukset; Oikeuslaitos; Tuomioistuin; Poliisilaitos; Sisäviranomaislaitos; Pääpoliisiasema; Vankilat (Kannonvaaran vankila, TTPL) | Poliisipäällikkö; Poliisikersantti Sinisotka; Poliisivirkamies Matsku; Strategiapäällikkö ja -alipäällikkö; Kenraaliluutnantti Matsku; Kenraali Sinisotka |
| Vuoritörmä (varuskunta) | Rakunajääkärikaarti; Husaarikomppania; Erikoisjääkärikomppanian tukikohta; Eskadroona; Tiedustelukomppania; Asevoimien tiedustelukeskus; Vastavakoiluosasto; Ulkotiedusteluosasto; Maanmittauslaitos | Tiedustelukomppanian päällikkö; Virkailija-agentti; Virkailijaluutnantti Sinisotka; Ratsumestari; Kornetti |
| Asevoimien ylin johto | Strateginen suunnittelu; Alueiden yhteensovittaminen | Asevoimien ylipäällikkö; Alipäällikkö; Kenraalit ja kenraaliluutnantit |