Ero sivun ”Malline:Valtion tiedot” versioiden välillä
Taskulego Wikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa Merkkaus: Palautettu |
||
| Rivi 35: | Rivi 35: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{sininen|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;vertical-align: cemter;padding: 0.2em 0.5em; background-color: #cce0ff;; border-top: 0.5px solid #aaa;" {{!}} {{{sininen}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{valtiomuoto|}}}| | {{#if:{{{valtiomuoto|}}}| | ||
! style="vertical-align: top; text-align: left;padding: 0.2em 0.5em; background-color: #f2f2f2; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} Valtiomuoto | ! style="vertical-align: top; text-align: left;padding: 0.2em 0.5em; background-color: #f2f2f2; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} Valtiomuoto | ||
{{!}} style="vertical-align: top;padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{valtiomuoto}}} | {{!}} style="vertical-align: top;padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{valtiomuoto}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | |||
{{#if:{{{sininen2|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;vertical-align: cemter;padding: 0.2em 0.5em; background-color: #cce0ff;; border-top: 0.5px solid #aaa;" {{!}} {{{sininen2}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{nykyinen-valtionpäämies|}}}| | {{#if:{{{nykyinen-valtionpäämies|}}}| | ||
| Rivi 44: | Rivi 53: | ||
{{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{nykyinen-valtionpäämies}}} | {{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{nykyinen-valtionpäämies}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | |||
{{#if:{{{sininen3|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;vertical-align: cemter;padding: 0.2em 0.5em; background-color: #cce0ff;; border-top: 0.5px solid #aaa;" {{!}} {{{sininen3}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{nykyinen-hallituksenpäämies|}}}| | {{#if:{{{nykyinen-hallituksenpäämies|}}}| | ||
| Rivi 49: | Rivi 61: | ||
{{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{nykyinen-hallituksenpäämies}}} | {{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{nykyinen-hallituksenpäämies}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | |||
{{#if:{{{sininen4|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;vertical-align: cemter;padding: 0.2em 0.5em; background-color: #cce0ff;; border-top: 0.5px solid #aaa;" {{!}} {{{sininen4}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{pääkaupunki|}}}| | {{#if:{{{pääkaupunki|}}}| | ||
| Rivi 54: | Rivi 69: | ||
{{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{pääkaupunki}}}{{#if:{{{pääkaupungin-koordinaatit|}}}|<br /><small>{{{pääkaupungin-koordinaatit}}}</small>}} | {{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{pääkaupunki}}}{{#if:{{{pääkaupungin-koordinaatit|}}}|<br /><small>{{{pääkaupungin-koordinaatit}}}</small>}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | |||
{{#if:{{{sininen5|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;vertical-align: cemter;padding: 0.2em 0.5em; background-color: #cce0ff;; border-top: 0.5px solid #aaa;" {{!}} {{{sininen5}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{muut-kaupungit|}}}| | {{#if:{{{muut-kaupungit|}}}| | ||
| Rivi 59: | Rivi 77: | ||
{{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{muut-kaupungit}}} | {{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{muut-kaupungit}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | |||
{{#if:{{{sininen6|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;vertical-align: cemter;padding: 0.2em 0.5em; background-color: #cce0ff;; border-top: 0.5px solid #aaa;" {{!}} {{{sininen6}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{pinta-ala|}}}| | {{#if:{{{pinta-ala|}}}| | ||
| Rivi 64: | Rivi 85: | ||
{{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{pinta-ala}}} | {{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{pinta-ala}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | |||
{{#if:{{{sininen7|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;vertical-align: cemter;padding: 0.2em 0.5em; background-color: #cce0ff;; border-top: 0.5px solid #aaa;" {{!}} {{{sininen7}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{väkiluku|}}}| | {{#if:{{{väkiluku|}}}| | ||
| Rivi 89: | Rivi 113: | ||
{{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{lyhenne}}} | {{!}} style="vertical-align: top; padding: 0.2em 0.5em; border-top: 1px solid #aaa;" {{!}} {{{lyhenne}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
Versio 17. marraskuuta 2025 kello 13.23
Valtion tiedot -malline
Tämä malline luo tietolaatikon valtioille.
Käyttöesimerkki
{{Valtion_tiedot
|koko-nimi = Ansvandia
|lippu = [[Tiedosto:flag.png|125px|border]]
|valtiomuoto = [[Stratokratia]]
|valtionpäämiehen-nimike = [[Ylipäällikkö]]<br>[[Alipäällikkö]]
|nykyinen-valtionpäämies = [[Sinisotka]]<br>[[MatskuGaming]]
|pääkaupunki = [[Suvanto]]
|muut-kaupungit = [[Ahoranta]]<br>[[jokumuu]]
|pinta-ala = 2 km²
|väkiluku = 2
|viralliset-kielet = suomi
|valuutta = Euro
|valuuttatunnus = EUR
|aikavyöhyke = Europe/Helsinki
|kansallislaulu = Jääkärimarssi
|lyhenne = ANS
}}