Ero sivun ”Ansvandia:Etusivu” versioiden välillä
Taskulego Wikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 38: | Rivi 38: | ||
|valtionpäämiehen-nimike=[[Ylipäällikkö]]<br>[[Alipäällikkö]] | |valtionpäämiehen-nimike=[[Ylipäällikkö]]<br>[[Alipäällikkö]] | ||
|nykyinen-valtionpäämies=[[Sinisotka]]<br>[[MatskuGaming]] | |nykyinen-valtionpäämies=[[Sinisotka]]<br>[[MatskuGaming]] | ||
|pinta-ala = | |pinta-ala =null km² | ||
|väkiluku=2 | |väkiluku=2 | ||
|verkkotunnus=.ank | |verkkotunnus=.ank | ||
|lippu=[[Tiedosto:flag.png|125px|border]] | |lippu=[[Tiedosto:flag.png|125px|border]] | ||
Versio 12. marraskuuta 2025 kello 21.05
Ansvandian Stratokratian wiki
| Lippu | |||
|---|---|---|---|
| Valtiomuoto | Stratokratia | ||
| Ylipäällikkö | Sinisotka | Alipäällikkö | Matsku |
| Pinta-ala | null km² | ||
| Väkiluku | 2 | ||
| Viralliset kielet | suomi | ||
| Kaupungit | Suvanto | Ahoranta |
| Ansvandia | |
|---|---|
lippu | |
| Valtiomuoto | Stratokratia |
| Ylipäällikkö Alipäällikkö |
Sinisotka MatskuGaming |
| Pääkaupunki | Suvanto |
| Muita kaupunkeja | Ahoranta |
| Pinta-ala | null km² |
| Väkiluku | 2 |
| Viralliset kielet | suomi |
Ansvandia on D.N.C.:n luoteispuolella sijaitseva stratokratiajohtoinen valtio, joka kuuluu SKYn perustajajäsenmaihin.
Maantiede
Yleistä
Ansvandian rajat ulottuvat kahden meren rannalle. Maa rajoittuu pohjoisessa SKYn alueeseen, koillisessa D.N.C.:hen, kaakossa Starlithiin, etelässä Anserinlahteen, lännessä SEALin luonnnonsuojelualueeseen ja kaakossa Arktiksenmereen ja Gallopavomereen.
Maantieteelliset alueet
Pohjois-Ansvandiassa on Vuoritörmä. Länsi-Ansvandiassa on Kannonvaara.