Ero sivun ”Ansvandia:Testi1” versioiden välillä
Taskulego Wikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Valtion_tiedot | |||
|koko-nimi = Georgia | |||
|nimet-virallisilla-kielillä = საქართველო<br />''Sakartvelo'' | |||
|nimi-genetiivissä=Georgian | |||
|motto = Dzala ertobašia<br> ([[suomen kieli|suom]]. Voima on yhtenäisyydessä) | |||
|viralliset-kielet=[[georgian kieli|georgia]] | |||
|pääkaupunki =[[Tbilisi]] <small>(hallinnollinen)</small><ref>{{Verkkoviite | Osoite = https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gg.html | Nimeke = The World Fact Book | Selite = Middle East :: Georgia | Julkaisu = Government:: Georgia | Julkaisija = Central Intelligence Agency (CIA) | Viitattu = 29.6.2015 | Kieli = {{en}} | arkisto = https://web.archive.org/web/20150530030606/https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gg.html | arkistoitu = 30.5.2015 }}</ref><br>[[Kutaisi]] <small>(lainsäädännöllinen)</small><ref>{{Verkkoviite | Osoite = http://www.themoscowtimes.com/sitemap/free/2011/9/article/saakashvilis-latest-trick-move-capital-to-kutaisi/443245.html | Nimeke = Saakashvili's Latest Trick: Move Capital to Kutaisi | Julkaisu = The Moscow Times Home | Julkaisija = The Moscow Times | Viitattu = 29.6.2015 | Kieli = {{en}} | arkisto = https://web.archive.org/web/20151108232913/http://www.themoscowtimes.com/sitemap/free/2011/9/article/saakashvilis-latest-trick-move-capital-to-kutaisi/443245.html | arkistoitu = 8.11.2015 }}</ref> | |||
|pääkaupungin-koordinaatit=41°43' N, 44°47' E | |||
|valtionpäämiehen-nimike=[[Georgian presidentti|Presidentti]]<br />[[Georgian pääministeri|Pääministeri]] | |||
|nykyinen-valtionpäämies=[[Mikheil Kavelašvili]] {{efn|name=presi}}<br />[[Irakli Kobakhidze]] | |||
|alan-sijaluku =119 | |||
|pinta-ala =69 700 km² | |||
|vesipinta-ala=ei merkittävästi | |||
|väestönlaskentavuosi=2024 | |||
|väkiluvun-sijaluku=132 | |||
|väkiluku=3 694 600 <ref name="yearbook18">Statistical Yearbook of Georgia 2024, s. 18.</ref> | |||
|väestötiheys= | |||
|itsenäisyystapahtumat= –[[Georgian kuningaskunta|Kuningaskunta]]<br /> –[[Georgian demokraattinen tasavalta|Demokraattinen tasavalta]]<br /> –[[Neuvostoliitto|Neuvostoliitosta]] | |||
|itsenäisyysvuodet=[[1008]]<br />[[26. toukokuuta]] [[1918]]<br /><br />[[9. huhtikuuta]] [[1991]] | |||
|valuutta=[[Georgian lari|lari]] | |||
|valuuttatunnus=GEL | |||
|aikavyöhyke=UTC+4 | |||
|kesäaika= ei käytössä | |||
|kansallislaulu=[[Tavisupleba]] | |||
|kansallislauluääni = Georgian national anthem.oga | |||
|verkkotunnus=.ge | |||
|suuntanumero=995 | |||
|hdi-vuosi ={{ValtioHDI|Vuosi}} | |||
|hdi-sija ={{ValtioHDISija|GE}} | |||
|hdi ={{ValtioHDI|GE}} <ref name="hdr">{{ValtioHDI |LÄHDE}}</ref> | |||
|bkt-vuosi=2013 | |||
|bkt-sija=114 | |||
|bkt=14,34 mrd. USD <ref name="bkt">{{Verkkoviite | Osoite = http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=119&lang=eng | Nimeke=Gross Domestic Product 2016| Julkaisija=GEOSTAT | Tiedostomuoto=htm | Viitattu=22.7.2018}}</ref> | |||
|bkt-per-asukas=3 857 USD <ref name="bktcapita">{{Verkkoviite | Osoite = http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=119&lang=eng | Nimeke=Gross Domestic Product 2016| Julkaisija=Geostat | Viitattu=22.7.2018}}</ref> | |||
|alaviite=Lähde:<ref name="cia"/> | |||
|lippu=[[Tiedosto:Flag of Georgia.svg|125px|border|Georgian lippu]] | |||
|vaakuna=[[Tiedosto:Greater_coat_of_arms_of_Georgia.svg|100px|Georgian vaakuna]] | |||
|sijainti=Georgia (orthographic--projection).svg | |||
|sijainti-selite = Georgian sijainti | |||
|valtiomuoto=[[tasavalta]] | |||
|muut-kaupungit= [[Batumi]] (183 200 as.)<br> | |||
[[Rustavi]] (127 200 as.)<br> | |||
[[Kutaisi]] (125 600 as.)<br> | |||
[[Gori]] (42 600 as.)<br> | |||
[[Poti]] (41 200 as.)<br> | |||
[[Zugdidi]] (40 100 as.)<br> | |||
<ref>Statistical Yearbook of Georgia 2024, s. 35–36.</ref> | |||
|väestönkasvu=−0,2 % | |||
|väestönkasvuvuosi=2020 | |||
|maatalous=13,1 % | |||
|teollisuus=29,3 % | |||
|palvelut=57,6 % | |||
|lyhenne=GE | |||
|ajoneuvo=GE | |||
|lentokone=4L | |||
|edeltäjät={{lippukuva|Georgian SNT}} [[Georgian sosialistinen neuvostotasavalta]] | |||
}} | |||
{| class="infobox" style="text-align: left; font-size: 95%;" | {| class="infobox" style="text-align: left; font-size: 95%;" | ||
|- style="text-align: center; border-bottom: 2px solid gray;" | |- style="text-align: center; border-bottom: 2px solid gray;" | ||
Versio 12. marraskuuta 2025 kello 18.59
| Georgia | |
|---|---|
| Georgian lippu
lippu | |
| Valtiomuoto | tasavalta |
| Presidentti Pääministeri |
Mikheil Kavelašvili <ref name="presi" group="lower-alpha"></ref> Irakli Kobakhidze |
| Pääkaupunki | Tbilisi (hallinnollinen)<ref>{{#invoke:Verkkoviite|main}}</ref> Kutaisi (lainsäädännöllinen)<ref>{{#invoke:Verkkoviite|main}}</ref> 41°43' N, 44°47' E |
| Muita kaupunkeja | Batumi (183 200 as.) Rustavi (127 200 as.) |
| Pinta-ala | 69 700 km² |
| Väkiluku | 3 694 600 <ref name="yearbook18">Statistical Yearbook of Georgia 2024, s. 18.</ref> |
| Viralliset kielet | georgia |
| Valuutta | lari(GEL) |
| Aikavyöhyke | UTC+4 |
| Lyhenne | GE |
| Kansallislaulu | Tavisupleba |
| sarake1 |
|---|
| rivi1 |
| tääääääääää on tooooooooooooosi piiiiiiiiiiiiiiitkäääääääääääääää |
| rivi3 |
| rivi4 |
| rivi5 |
| {{{nimi}}} | |
|---|---|
| Lippu | {{{lippu}}} |
| Vaakuna | {{{vaakuna}}} |
| Valtiomuoto | {{{valtiomuoto}}} |