Ero sivun ”Suvanto” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| (22 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
=== Johdanto === | === Johdanto === | ||
'''''Huomio: Kaupunki on yhä aktiivisessa perusrakennusvaiheessa, eivätkä kaikki tekstissä mainitut rakennukset ole vielä täysin valmiita.''''' | |||
'''Suvanto''' on [[Ansvandia:Etusivu|Ansvandian]] pääkaupunki. Se sijaitsee [[Kannonvaara]]n kupeessa Anserijoen ympärillä. | '''Suvanto''' on [[Ansvandia:Etusivu|Ansvandian]] pääkaupunki. Se sijaitsee [[Kannonvaara]]n kupeessa Anserijoen ympärillä. | ||
[[Tiedosto: | [[Tiedosto:Kuva 2026-03-27 143738021.png|400px|thumb|right|Gaviasperin aukio sijaitsee Anserijoen pohjoispuolella.]] | ||
Suvanto on Ansvandian hallinnollinen ja kaupallinen keskus. | Suvanto on Ansvandian hallinnollinen ja kaupallinen keskus. | ||
= Historia = | = Historia = | ||
[[Ansvandian ylipäällikkö|Ansvandian ylipäällikön]] [[Sinisotka]]n | [[Ansvandian ylipäällikkö|Ansvandian ylipäällikön]] [[Sinisotka]]n vuoden 2026 ensimmäisenä päivänä perustama Suvanto on [[Ansvandia:Etusivu|Ansvandian]] toiseksi uusin kaupunki. | ||
| Rivi 18: | Rivi 22: | ||
= Maantiede = | = Maantiede = | ||
Maastoltaan Suvanto on osin hyvin alavaa ja luonnolliset korkeuserot ovat kohtalaisen pieniä. | Maastoltaan Suvanto on osin hyvin alavaa ja luonnolliset korkeuserot ovat kohtalaisen pieniä. Korkeuserot kasvavat Anserijoelta kauemmas mentäessä ja keskustan luoteispuolella. | ||
==== Ilmasto ==== | ==== Ilmasto ==== | ||
| Rivi 25: | Rivi 29: | ||
= Kaupunkikuva = | = Kaupunkikuva = | ||
[[Tiedosto:Kuva 2026-03-27 142021745.png|400px|thumb|right|Suvannon keskusta.]] | |||
=== Tunnettuja rakennuksia === | === Tunnettuja rakennuksia === | ||
Suvannon tunnettuja rakennuksia ovat keskusaukion ympärille rakennetut | Suvannon tunnettuja rakennuksia ovat keskusaukion ympärille rakennetut [[valtiotalo]] ja Suvannon rautatieasema. Lisäksi kaupungissa sijaitsee [[Etelävaltioiden Regulaatiounioni]]n päämaja. | ||
= Katso myös = | |||
* [[Almazgorod]] | |||
* [[Starlith Von Orion]] | |||
Nykyinen versio 19. toukokuuta 2026 kello 11.34
Johdanto
[muokkaa]Huomio: Kaupunki on yhä aktiivisessa perusrakennusvaiheessa, eivätkä kaikki tekstissä mainitut rakennukset ole vielä täysin valmiita.
Suvanto on Ansvandian pääkaupunki. Se sijaitsee Kannonvaaran kupeessa Anserijoen ympärillä.

Suvanto on Ansvandian hallinnollinen ja kaupallinen keskus.
Historia
[muokkaa]Ansvandian ylipäällikön Sinisotkan vuoden 2026 ensimmäisenä päivänä perustama Suvanto on Ansvandian toiseksi uusin kaupunki.
Nykyisin Suvanto tunnetaan matkailukohteena ja Ansvandian talous- ja hallintokeskuksena.
Maantiede
[muokkaa]Maastoltaan Suvanto on osin hyvin alavaa ja luonnolliset korkeuserot ovat kohtalaisen pieniä. Korkeuserot kasvavat Anserijoelta kauemmas mentäessä ja keskustan luoteispuolella.
Ilmasto
[muokkaa]Suvannon pohjoisosassa, jossa Kannonvaara nousee, ilmasto on lumista ja kylmää. Anserijoen itäpuolella ilmasto on lauhaa.
Kaupunkikuva
[muokkaa]
Tunnettuja rakennuksia
[muokkaa]Suvannon tunnettuja rakennuksia ovat keskusaukion ympärille rakennetut valtiotalo ja Suvannon rautatieasema. Lisäksi kaupungissa sijaitsee Etelävaltioiden Regulaatiounionin päämaja.