Ero sivun ”Suvanto” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| (19 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
=== Johdanto === | === Johdanto === | ||
'''Suvanto''' on [[Ansvandia:Etusivu|Ansvandian]] pääkaupunki. Se sijaitsee [[Kannonvaara]]n kupeessa Anserijoen ympärillä. | '''Suvanto''' on [[Ansvandia:Etusivu|Ansvandian]] pääkaupunki. Se sijaitsee [[Kannonvaara]]n kupeessa Anserijoen ympärillä. | ||
[[Tiedosto: | [[Tiedosto:Kuva 2026-03-27 143738021.png|400px|thumb|right|Gaviasperin aukio sijaitsee Anserijoen pohjoispuolella.]] | ||
Suvanto on Ansvandian hallinnollinen ja kaupallinen keskus. | Suvanto on Ansvandian hallinnollinen ja kaupallinen keskus. | ||
| Rivi 15: | Rivi 9: | ||
= Historia = | = Historia = | ||
[[Ansvandian ylipäällikkö|Ansvandian ylipäällikön]] [[Sinisotka]]n vuoden 2026 ensimmäisenä päivänä perustama Suvanto on [[Ansvandia:Etusivu|Ansvandian]] uusin kaupunki. | [[Ansvandian ylipäällikkö|Ansvandian ylipäällikön]] [[Sinisotka]]n vuoden 2026 ensimmäisenä päivänä perustama Suvanto on [[Ansvandia:Etusivu|Ansvandian]] toiseksi uusin kaupunki. | ||
| Rivi 22: | Rivi 16: | ||
= Maantiede = | = Maantiede = | ||
Maastoltaan Suvanto on osin hyvin alavaa ja luonnolliset korkeuserot ovat kohtalaisen pieniä. | Maastoltaan Suvanto on osin hyvin alavaa ja luonnolliset korkeuserot ovat kohtalaisen pieniä. Korkeuserot kasvavat Anserijoelta kauemmas mentäessä ja keskustan luoteispuolella. | ||
==== Ilmasto ==== | ==== Ilmasto ==== | ||
| Rivi 29: | Rivi 23: | ||
= Kaupunkikuva = | = Kaupunkikuva = | ||
[[Tiedosto:Kuva 2026-03-27 142021745.png|400px|thumb|right|Suvannon keskusta.]] | |||
=== Tunnettuja rakennuksia === | === Tunnettuja rakennuksia === | ||
Suvannon tunnettuja rakennuksia ovat keskusaukion ympärille rakennetut [[valtiotalo]] ja Suvannon rautatieasema | Suvannon tunnettuja rakennuksia ovat keskusaukion ympärille rakennetut [[valtiotalo]] ja Suvannon rautatieasema. Lisäksi kaupungissa sijaitsee [[Etelävaltioiden Regulaatiounioni]]n päämaja. | ||
[[Tiedosto:Suvantoasemae4wtr.png|thumb|left|300px|Suvannon päärautatieasema sijaitsee aivan valtiotalon vieressä.]] | |||
= Katso myös = | |||
* [[Almazgorod]] | |||
* [[Starlith Von Orion]] | |||
Nykyinen versio 10. heinäkuuta 2026 kello 22.17
Johdanto
[muokkaa]Suvanto on Ansvandian pääkaupunki. Se sijaitsee Kannonvaaran kupeessa Anserijoen ympärillä.

Suvanto on Ansvandian hallinnollinen ja kaupallinen keskus.
Historia
[muokkaa]Ansvandian ylipäällikön Sinisotkan vuoden 2026 ensimmäisenä päivänä perustama Suvanto on Ansvandian toiseksi uusin kaupunki.
Nykyisin Suvanto tunnetaan matkailukohteena ja Ansvandian talous- ja hallintokeskuksena.
Maantiede
[muokkaa]Maastoltaan Suvanto on osin hyvin alavaa ja luonnolliset korkeuserot ovat kohtalaisen pieniä. Korkeuserot kasvavat Anserijoelta kauemmas mentäessä ja keskustan luoteispuolella.
Ilmasto
[muokkaa]Suvannon pohjoisosassa, jossa Kannonvaara nousee, ilmasto on lumista ja kylmää. Anserijoen itäpuolella ilmasto on lauhaa.
Kaupunkikuva
[muokkaa]
Tunnettuja rakennuksia
[muokkaa]Suvannon tunnettuja rakennuksia ovat keskusaukion ympärille rakennetut valtiotalo ja Suvannon rautatieasema. Lisäksi kaupungissa sijaitsee Etelävaltioiden Regulaatiounionin päämaja.
