Linkitettyjen sivujen muutokset
Taskulego Wikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Kirjoita sivun nimi nähdäksesi muutokset sivuihin, joista on linkki tähän sivuun tai joihin on linkki tältä sivulta. (Luokan sisällön saat näkyviin kirjoittamalla Luokka:Luokan nimen). Muutokset tarkkailulistallasi oleviin sivuihin on lihavoitu.
Luettelo lyhenteistä:
- U
- Tämä muutos loi uuden sivun (katso myös lista uusista sivuista)
- p
- Tämä on pieni muutos
- b
- Tämän muokkauksen teki botti
- (±123)
- Sivun koon muutos tavuina
8. maaliskuuta 2026
|
|
23.09 | Ansvandia:Etusivu 9 muutosta historia +614 [Admin (9×)] | |||
|
|
23.09 (nyk. | edell.) +11 Admin keskustelu muokkaukset (→Asevoimat) | ||||
|
|
23.00 (nyk. | edell.) +1 Admin keskustelu muokkaukset (→Asevoimat) | ||||
|
|
22.59 (nyk. | edell.) +110 Admin keskustelu muokkaukset (→Asevoimat) | ||||
|
|
22.51 (nyk. | edell.) +4 Admin keskustelu muokkaukset (→Nimi) | ||||
|
|
22.50 (nyk. | edell.) +16 Admin keskustelu muokkaukset (→Nimi) | ||||
|
|
22.48 (nyk. | edell.) +144 Admin keskustelu muokkaukset (→Asevoimat) | ||||
|
|
22.46 (nyk. | edell.) −33 Admin keskustelu muokkaukset (→Asevoimat) | ||||
|
|
22.46 (nyk. | edell.) +202 Admin keskustelu muokkaukset (→Asevoimat) | ||||
|
|
22.41 (nyk. | edell.) +159 Admin keskustelu muokkaukset (→Asevoimat) | ||||
23. helmikuuta 2026
|
|
U 13.09 | Rakennustoimisto Sotkunen Tmi 2 muutosta historia +282 [Admin (2×)] | |||
|
|
13.09 (nyk. | edell.) +8 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
| U |
|
13.09 (nyk. | edell.) +274 Admin keskustelu muokkaukset (Ak: Uusi sivu: '''Johdanto''' Rakennustoimisto Sotkunen on rakennusarkkitehti- ja -insinööritoimisto ja rakennusurakoitsija. Toiminimiyhtiöllä on päätoimisto Suvannossa. = Katso myös = * Etelävaltioiden Regulaatiounionin yhtiörekisteri * Yritystoiminta Ansvandiassa) | |||
| 13.08 | Matskun Matskut Tmi erohistoria +109 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
| 13.08 | Anserwayert Oy erohistoria +109 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
U 13.07 | Anaxy Oy 4 muutosta historia +424 [Admin (4×)] | |||
|
|
13.07 (nyk. | edell.) +9 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
13.07 (nyk. | edell.) +54 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
13.07 (nyk. | edell.) +30 Admin keskustelu muokkaukset (→Katso myös) | ||||
| U |
|
13.06 (nyk. | edell.) +331 Admin keskustelu muokkaukset (Ak: Uusi sivu: '''Johdanto''' '''Anaxy Oy''' on Ansvandian valtion omistama osakeyhtiö, jonka tehtävä on tarjota valtiolle ja ulkoisille asiakkailleen teollisuuden palveluita. Toiminta rajoittuu toistaiseksi vain teolliseen tehosulatukseen. = Katso myös = * ER:n yhtiörekisteri * Yritystoiminta Ansvandiassa) | |||
|
|
13.00 | Ansvandia:Etusivu 14 muutosta historia +708 [Admin (14×)] | |||
|
|
13.00 (nyk. | edell.) 0 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
12.54 (nyk. | edell.) +4 Admin keskustelu muokkaukset (→Johdanto) | ||||
|
|
12.49 (nyk. | edell.) +61 Admin keskustelu muokkaukset (→Nimi) | ||||
|
|
12.47 (nyk. | edell.) 0 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
12.46 (nyk. | edell.) +42 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
12.45 (nyk. | edell.) +41 Admin keskustelu muokkaukset (→Johdanto) | ||||
|
|
12.33 (nyk. | edell.) +1 Admin keskustelu muokkaukset (→Johdanto) | ||||
|
|
12.32 (nyk. | edell.) +44 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
12.04 (nyk. | edell.) +49 Admin keskustelu muokkaukset (→Nimi) | ||||
|
|
12.03 (nyk. | edell.) +367 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
11.50 (nyk. | edell.) −3 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
11.50 (nyk. | edell.) +3 Admin keskustelu muokkaukset (→Katso myös) | ||||
|
|
11.49 (nyk. | edell.) +40 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
11.49 (nyk. | edell.) +59 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
16. helmikuuta 2026
|
|
13.40 | Ansvandia:Etusivu 8 muutosta historia +85 [Admin (8×)] | |||
|
|
13.40 (nyk. | edell.) +1 Admin keskustelu muokkaukset (→Väestö) | ||||
|
|
13.40 (nyk. | edell.) +50 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
13.22 (nyk. | edell.) 0 Admin keskustelu muokkaukset (→Suuret maanjäristykset) | ||||
|
|
13.22 (nyk. | edell.) 0 Admin keskustelu muokkaukset (→Suuret maanjäristykset) | ||||
|
|
13.21 (nyk. | edell.) 0 Admin keskustelu muokkaukset (→Suuret maanjäristykset) | ||||
|
|
13.21 (nyk. | edell.) +4 Admin keskustelu muokkaukset (→Suuret maanjäristykset) | ||||
|
|
13.18 (nyk. | edell.) 0 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
13.18 (nyk. | edell.) +30 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
13. helmikuuta 2026
|
|
21.41 | Ansvandia:Etusivu 9 muutosta historia +217 [Admin (9×)] | |||
|
|
21.41 (nyk. | edell.) +17 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
21.31 (nyk. | edell.) +18 Admin keskustelu muokkaukset (→Maantieteelliset alueet) | ||||
|
|
21.30 (nyk. | edell.) +27 Admin keskustelu muokkaukset (→Maantieteelliset alueet) | ||||
|
|
21.20 (nyk. | edell.) +12 Admin keskustelu muokkaukset (→Maantieteelliset alueet) | ||||
|
|
21.19 (nyk. | edell.) −1 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
21.19 (nyk. | edell.) +1 Admin keskustelu muokkaukset (→Johdanto) | ||||
|
|
21.18 (nyk. | edell.) +23 Admin keskustelu muokkaukset (→Johdanto) | ||||
|
|
21.18 (nyk. | edell.) +34 Admin keskustelu muokkaukset | ||||
|
|
11.10 (nyk. | edell.) +86 Admin keskustelu muokkaukset (→Maantieteelliset alueet) | ||||
11. helmikuuta 2026
| 22.05 | Ansvandia:Etusivu erohistoria +22 Admin keskustelu muokkaukset (→Politiikka) | ||||